티스토리 뷰
국제 전화 걸어보신 적 있으신가요? 일상생활 중에 국제 전화를 이용할 일이 많지 않으니 한번 해봤다한들 다시 하려면 당황스럽습니다. 이참에 국제 전화 거는 방법 제대로 알아두시면 도움이 되실 거예요.
해외여행을 계획했다가 일정이 변경되는 바람에 예약했던 항공편, 숙소, 액티비티 등을 취소하게 되었습니다. 항공편과 숙소는 온라인상으로 쉽게 예약 취소 처리가 되었는데, 액티비티 예약 취소는 메일상으로 하기가 쉽지 않더군요. 그래서 직접 전화를 걸어서 취소 신청을 해야 했습니다.
막상 전화기를 들었는데 무엇을 눌러야 할지 막막하더군요. 비슷한 경험을 하신 분들 많으실 거예요. 알고 보면 간단하지만 모르면 답답한 국제전화 거는 방법, 정리해 보겠습니다.
국제전화 거는 방법
한국에서 해외로, 또 해외에서 한국으로 전화 거는 방법을 알아보겠습니다. 또한 해외에서 또 다른 해외로 전화하는 방법도 알아볼게요.
1. 한국에서 해외로 전화하는 경우
국제전화를 거는 방법은 통신사별 식별번호 + 국가 번호 + 지역 번호 + 전화번호순으로 누르시면 됩니다.
※ 통신사별 식별번호
이용하시는 전화기의 통신사마다 국제전화를 걸 때 필요한 고유의 식별번호가 있습니다.
KT : 001
LG U+ : 002
SKT : 00700
국제전화를 거실 때 제일 먼저 눌러야 하는 번호이니 잘 알아두셔야겠지요.
그럼 한국에서 해외로 전화하는 방법을 예를 들어 알아보겠습니다.
● LG U+ 를 사용하시는 분이 핀란드의 012-345-6789번으로 전화를 한다면,
002(통신사 식별번호) 358(핀란드 국가번호) 123456789(전화번호) 순으로 누르시면 됩니다. 전화번호가 0으로 시작하는 경우에는 0을 제외하고 누르면 됩니다.
● KT를 사용하시는 분이 일본 교토 일반전화 234-5678번으로 전화를 한다면,
001(통신사 식별번호) 81(일본 국가번호) 75(교토 지역번호) 2345678(전화번호) 순으로 누르시면 됩니다.
한국에서 해외로 전화하기 참 쉽지요? 통신사별 식별번호 + 국가 번호 + 지역 번호 + 전화번호순으로 누르는 것만 기억하세요.
2. 해외에서 한국으로 전화하는 경우
해외에서 폰을 사용하려면 로밍을 하거나 현지에서 유심을 구입해 쓰는 경우가 대부분입니다. 로밍이나 현지 유심 구매를 하지 않고 본인의 휴대폰을 그대로 사용하는 경우에는 해외요금이 적용되기 때문에 요금이 과다하게 나올 수 있습니다.
1) 로밍을 한 경우
로밍을 해서 출국하면 사용하던 번호 그대로 해외에서도 사용 가능합니다. 한국에서 로밍폰을 이용하는 여행자에게 전화를 걸 때는 국내에서 하던 대로 사용하면 됩니다. 즉 별다른 추가 번호 없이 여행자의 전화번호만 누르면 됩니다.
해외로밍에 대한 내용은 아래 글을 참조하시면 도움이 될 것입니다.
해외에서 로밍폰으로 전화 거는 방법은 안드로이드와 아이폰에 차이가 있으니 따로 설명해 드리겠습니다.
① 해외에서 전화 걸기 (안드로이드)
● 해외에서 한국으로 전화하는 경우 (전화번호 010- 2345- 6789)
010-2345-6789 전화번호를 입력한 후 통화버튼 누르고 '한국발신'을 누릅니다.
● 방문국 안에서 통화할 경우 (전화번호 234-1234-5678)
234-1234-5678 전화번호를 입력한 후 통화버튼 누르고 '기타 발신'을 누릅니다.
● 방문국에서 다른 나라로 국제전화 거는 경우 (전화번호 023-4567-8901 일본)
(+) + 81(일본 국가번호) + 23-4567-8901 입력한 후 '기타 발신'을 누릅니다.
* 해외에서 다른 해외로 국제전화를 거는 경우 서비스 식별번호 입력 대신 + 를 맨 앞에 입력합니다. + 입력방법은 다이얼에서 0을 꾹 누르면 + 입력이 됩니다.
② 해외에서 전화 걸기 (아이폰)
● 해외에서 한국으로 전화하는 경우 (전화번호 010-2345-6789)
(+) + 82(한국 국가번호) + 10-2345-6789 (상대방 전화번호, 맨 앞이 0이면 0을 제외)
● 방문국 안에서 통화할 경우
지역번호 또는 식별번호 + 상대방 전화번호
● 방문국에서 다른 나라로 국제전화 거는 경우
(+) + 국가번호 + 상대방 전화번호 (맨 앞에 0이 있으면 0을 제외)
2) 현지 유심을 사용하는 경우
현지에서 유심을 사서 쓰는 경우에는 새로운 전화번호를 부여받게 됩니다. 한국에서 현지 유심을 사용하여 새로운 번호를 부여받은 여행자에게 전화를 할 경우에는 위에서 설명한 것과 같이 통신사 식별번호 + 국가 번호 + 새로 부여받은 번호순으로 누르면 됩니다.
● 현지 유심을 이용하면 해외번호가 되므로 한국으로 거는 전화는 국제전화가 됩니다. 그러므로 해외에서 한국으로 전화를 할 경우에는 국제전화 연결번호를 대신하는 +를 누른 후(+는 0을 길게 누르면 됩니다.) 한국 국가번호, 전화번호를 누르면 됩니다.
현지 유심폰으로 한국의 전화번호 010-2345-6789번으로 전화를 건다면,
(+) + 82(한국 국가번호) + 10-2345-6789 순으로 누르면 됩니다.
이때 발신자는 국제전화 요금이 발생하며 수신자는 요금이 발생하지 않습니다.
● 방문국 내에서 통화하는 것은 현지 유심을 끼웠으니 국내통화가 됩니다.
나라별 국가코드
국가코드는 각 나라를 나타내는 고유한 식별 번호입니다. 올바른 국가코드를 입력해서 연결하고 싶은 국가를 명확하게 지정하는 것입니다. 원활한 국제 통화를 하려면 각 나라의 국가코드를 정확 누르셔야 합니다.
국가명(한글) | 국가명(영문) | 국제전화번호 | 코드(2글자) | 코드(3글자) |
가나 | Ghana | 233 | GH | GHA |
가봉 | Gabon | 241 | GA | GAB |
가이아나 | Guyana | 592 | GY | GUY |
감비아 | Gambia | 220 | GM | GMB |
괌 | Guam | 1671 | GU | GUM |
과들루프 | Guadeloupe | 590 | GP | GLP |
과테말라 | Guatemala | 502 | GT | GTM |
그레나다 | Grenada | 1473 | GD | GRD |
그리스 | Greece | 30 | GR | GRC |
그린란드 | Greenland | 299 | GL | GRL |
기니 | Guinea | 224 | GN | GIN |
기니비사우 | Guinea-Bissau | 245 | GW | GNB |
나미비아 | Namibia | 264 | NA | NAM |
나우루 | Nauru | 674 | NR | NRU |
나이지리아 | Nigeria | 234 | NG | NGA |
남수단 | South Sudan | 211 | SS | SSD |
남아프리카 공화국 | South Africa | 27 | ZA | ZAF |
네덜란드 | the Netherlands | 31 | NL | NLD |
네팔 | Nepal | 977 | NP | NPL |
노르웨이 | Norway | 47 | NO | NOR |
누벨칼레도니 | New Caledonia | 687 | NC | NCL |
뉴질랜드 | New Zealand | 64 | NZ | NZL |
니우에 | Niue | 683 | NU | NIU |
니제르 | Niger | 227 | NE | NER |
니카라과 | Nicaragua | 505 | NI | NIC |
대한민국 | Republic of Korea | 82 | KR | KOR |
덴마크 | Denmark | 45 | DK | DNK |
도미니카 공화국 | Dominican R. | 1809 | DO | DOM |
도미니카 연방 | Dominica | 1767 | DM | DMA |
독일 | Germany | 49 | DE | DEU |
동티모르 | East Timor | 670 | TL | TLS |
라오스 | Laos | 856 | LA | LAO |
라이베리아 | Liberia | 231 | LR | LBR |
라트비아 | Latvia | 371 | LV | LVA |
러시아 | Russia | 7 | RU | RUS |
레바논 | Lebanon | 961 | LB | LBN |
레소토 | Lesotho | 266 | LS | LSO |
루마니아 | Romania | 40 | RO | ROU |
룩셈부르크 | Luxembourg | 352 | LU | LUX |
르완다 | Rwanda | 250 | RW | RWA |
리비아 | Libya | 218 | LY | LBY |
리투아니아 | Lithuania | 370 | LT | LTU |
리히텐슈타인 | Liechtenstein | 423 | LI | LIE |
마다가스카르 | Madagascar | 261 | MG | MDG |
마르티니크 | Martinique | 596 | MQ | MTQ |
마셜 제도 | Marshall Islands | 692 | MH | MHL |
마요트 | Mayotte | 269 | YT | MYT |
마카오 | Macao | 853 | MO | MAC |
말라위 | Malawi | 265 | MW | MWI |
말레이시아 | Malaysia | 60 | MY | MYS |
말리 | Mali | 223 | ML | MLI |
멕시코 | Mexico | 52 | MX | MEX |
모나코 | Monaco | 377 | MC | MCO |
모로코 | Morocco | 212 | MA | MAR |
모리셔스 | Mauritius | 230 | MU | MUS |
모리타니 | Mauritania | 222 | MR | MRT |
모잠비크 | Mozambique | 258 | MZ | MOZ |
몬테네그로 | Montenegro | 382 | ME | MNE |
몬트세랫 | Montserrat | 1664 | MS | MSR |
몰도바 | Maldova | 373 | MD | MDA |
몰디브 | Maldives | 960 | MV | MDV |
몰타 | Malta | 356 | MT | MLT |
몽골 | Mongolia | 976 | MN | MNG |
미국 | United States of America | 1 | US | USA |
미얀마(버마 | Myanmar | 95 | MM | MMR |
미크로네시아 연방 | Micronesia | 691 | FM | FSM |
바누아투 | Vanuatu | 678 | VU | VUT |
바레인 | Bahrain | 973 | BH | BHR |
바베이도스 | Barbados | 1246 | BB | BRB |
바티칸 시국 | Vatican | 379 | VA | VAT |
바하마 | Bahamas | 1242 | BS | BHS |
방글라데시 | Bangladesh | 880 | BD | BGD |
버뮤다 | Bermuda | 1441 | BM | BMU |
베냉 | Benin | 229 | BJ | BEN |
베네수엘라 | Venezuela | 58 | VE | VEN |
베트남 | Vietnam | 84 | VN | VNM |
벨기에 | Belgium | 32 | BE | BEL |
벨라루스 | Belarus | 375 | BY | BLR |
벨리즈 | Belize | 501 | BZ | BLZ |
보스니아 헤르체고비나 | Bosnia and Herzegovina | 387 | BA | BIH |
보츠와나 | Botswana | 267 | BW | BWA |
볼리비아 | Bolivia | 591 | BO | BOL |
부룬디 | Burundi | 257 | BI | BDI |
부르키나파소 | Burkina Faso | 226 | BF | BFA |
부탄 | Bhutan | 975 | BT | BTN |
북마케도니아 | Macedonia | 389 | MK | MKD |
불가리아 | Bulgaria | 359 | BG | BGR |
브라질 | Brazil | 55 | BR | BRA |
브루나이 | Brunei | 673 | BN | BRN |
사모아 | Samoa | 685 | WS | WSM |
사우디아라비아 | Saudi Arabia | 966 | SA | SAU |
산마리노 | San Marino | 378 | SM | SMR |
생피에르 미클롱 | Saint Pierre and Miquelon | 508 | PM | SPM |
서사하라 | Western Sahara | 212 | EH | ESH |
세네갈 | Senegal | 221 | SN | SEN |
세르비아 | Serbia | 381 | RS | SRB |
세이셸 | Seychelles | 248 | SC | SYC |
세인트루시아 | Saint Lucia | 1758 | LC | LCA |
세인트헬레나 | Saint Helena | 290 | SH | SHN |
소말리아 | Somalia | 252 | SO | SOM |
솔로몬 제도 | Solomon Islands | 677 | SB | SLB |
수단 | Sudan | 249 | SD | SDN |
수리남 | Suriname | 597 | SR | SUR |
스리랑카 | Sri Lanka | 94 | LK | LKA |
스웨덴 | Sweden | 46 | SE | SWE |
스위스 | Switzerland | 41 | CH | CHE |
스페인 | Spain | 34 | ES | ESP |
슬로바키아 | Slovakia | 421 | SK | SVK |
슬로베니아 | Slovenia | 386 | SI | SVN |
시리아 | Syria | 963 | SY | SYR |
시에라리온 | Sierra Leone | 232 | SL | SLE |
신트마르턴 | Sint Maarten | 1721 | SX | SXM |
싱가포르 | Singapore | 65 | SG | SGP |
아랍에미리트 | United Arab Emirates | 971 | AE | ARE |
아루바 | Aruba | 297 | AW | ABW |
아르메니아 | Armenia | 374 | AM | ARM |
아르헨티나 | Argentina | 54 | AR | ARG |
아메리칸사모아 | American Samoa | 1684 | AS | ASM |
아이슬란드 | Iceland | 354 | IS | ISL |
아이티 | Haiti | 509 | HT | HTI |
아일랜드 | Ireland | 353 | IE | IRL |
아제르바이잔 | Azerbaijan | 994 | AZ | AZE |
아프가니스탄 | Afghanistan | 93 | AF | AFG |
안도라 | Andorra | 376 | AD | AND |
알바니아 | Albania | 355 | AL | ALB |
알제리 | Algeria | 213 | DZ | DZA |
앙골라 | Angola | 244 | AO | AGO |
앤티가 바부다 | Antigua and Barbuda | 1268 | AG | ATG |
앵귈라 | Anguilla | 1264 | AI | AIA |
에리트레아 | Eritrea | 291 | ER | ERI |
에스와티니 | Eswatini | 268 | SZ | SWZ |
에스토니아 | Estonia | 372 | EE | EST |
에콰도르 | Ecuador | 593 | EC | ECU |
에티오피아 | Ethiopia | 251 | ET | ETH |
엘살바도르 | El Salvador | 503 | SV | SLV |
영국 | United Kingdom | 44 | GB | GBR |
예멘 | Yemen | 967 | YE | YEM |
오만 | Oman | 968 | OM | OMN |
오스트레일리아 | Australia | 61 | AU | AUS |
오스트리아 | Austria | 43 | AT | AUT |
온두라스 | Honduras | 504 | HN | HND |
요르단 | Jordan | 962 | JO | JOR |
우간다 | Uganda | 256 | UG | UGA |
우루과이 | Uruguay | 598 | UY | URY |
우즈베키스탄 | Uzbekistan | 998 | UZ | UZB |
우크라이나 | Ukraine | 380 | UA | UKR |
이라크 | Iraq | 964 | IQ | IRQ |
이란 | Iran | 98 | IR | IRN |
이스라엘 | Israel | 972 | IL | ISR |
이집트 | Egypt | 20 | EG | EGY |
이탈리아 | Italy | 39 | IT | ITA |
인도 | India | 91 | IN | IND |
인도네시아 | Indonesia | 62 | ID | IDN |
일본 | Japan | 81 | JP | JPN |
자메이카 | Jamaica | 1876 | JM | JAM |
잠비아 | Zambia | 260 | ZM | ZMB |
적도 기니 | Equatorial Guinea | 240 | GQ | GNQ |
북한 | DPR of Korea | 850 | KP | PRK |
조지아 | Georgia | 995 | GE | GEO |
중앙아프리카 공화국 | Central Africa | 236 | CF | CAF |
대만 | Taiwan | 886 | TW | TWN |
중화인민공화국 | China | 86 | CN | CHN |
지부티 | Djibouti | 253 | DJ | DJI |
지브롤터 | Gibraltar | 350 | GI | GIB |
짐바브웨 | Zimbabwe | 263 | ZW | ZWE |
차드 | Chad | 235 | TD | TCD |
체코 | Czech | 420 | CZ | CZE |
칠레 | Chile | 56 | CL | CHL |
카메룬 | Cameroon | 237 | CM | CMR |
카보베르데 | Cape Verde | 238 | CV | CPV |
카자흐스탄 | Kazakstan | 7 | KZ | KAZ |
카타르 | Qatar | 974 | QA | QAT |
캄보디아 | Cambodia | 855 | KH | KHM |
캐나다 | Canada | 1 | CA | CAN |
케냐 | Kenya | 254 | KE | KEN |
케이맨 제도 | Cayman Islands | 1345 | KY | CYM |
코모로 | the Comoros | 269 | KM | COM |
코스타리카 | Costa Rica | 506 | CR | CRI |
코트디부아르 | Ivory Coast | 225 | CI | CIV |
콜롬비아 | Colombia | 57 | CO | COL |
콩고 공화국 | Congo | 242 | CG | COG |
콩고 민주 공화국 | DR Congo | 243 | CD | COD |
쿠바 | Cuba | 53 | CU | CUB |
쿠웨이트 | Kuwait | 965 | KW | KWT |
쿡 제도 | Cook Islands | 682 | CK | COK |
크로아티아 | Croatia | 385 | HR | HRV |
키르기스스탄 | Kyrgizstan | 996 | KG | KGZ |
키리바시 | Kiribati | 686 | KI | KIR |
키프로스 | Cyprus | 357 | CY | CYP |
타지키스탄 | Tajikistan | 992 | TJ | TJK |
탄자니아 | Tanzania | 255 | TZ | TZA |
태국 | Thailand | 66 | TH | THA |
터키 | Turkey | 90 | TR | TUR |
토고 | Togo | 228 | TG | TGO |
토켈라우 | Tokelau | 690 | TK | TKL |
통가 | Tonga | 676 | TO | TON |
투르크메니스탄 | Turkmenistan | 993 | TM | TKM |
투발루 | Tuvalu | 688 | TV | TUV |
튀니지 | Tunisia | 216 | TN | TUN |
트리니다드 토바고 | Trinidad and Tobago | 1868 | TT | TTO |
파나마 | Panama | 507 | PA | PAN |
파라과이 | Paraguay | 595 | PY | PRY |
파키스탄 | Pakistan | 92 | PK | PAK |
파푸아뉴기니 | Papua New Guinea | 675 | PG | PNG |
팔라우 | Palau | 680 | PW | PLW |
팔레스타인 | State of Palestine | 970 | PS | PSE |
페루 | Peru | 51 | PE | PER |
포르투갈 | Portugal | 351 | PT | PRT |
포클랜드 제도 | Falkland Islands | 500 | FK | FLK |
폴란드 | Poland | 48 | PL | POL |
푸에르토리코 | Puerto Rico | 1787 | PR | PRI |
프랑스 | France | 33 | FR | FRA |
피지 | Fiji | 679 | FJ | FJI |
핀란드 | Finland | 358 | FI | FIN |
필리핀 | the Philippines | 63 | PH | PHL |
헝가리 | Hungary | 36 | HU | HUN |
홍콩 | Hong Kong | 852 | HK | HKG |
(출처 : 국가 영문 표기 및 국가 코드 : ISO-3166, 국제전화 나라 번호 : Wikipedia)
국제전화 거는 방법에 대해 알아보았는데요. 필요한 분에게 도움이 되셨기를 바랍니다.
함께 보면 좋은 글